Bei allen Strecken handelt es sich um (Tages-)Touren, die ich selbst gefahren bin,
und deren Beschreibung dementsprechend subjektiv ist.
Da sich hier und da schonmal etwas ändert, können einige Punkte nicht aktuell sein,
insbesondere Beschreibungen des Straßenzustandes.
| Straße | Richtung/Ort | Kommentar/Beschreibung | Bilder |
| D918 | St.Jean-Pied-de-Port | |
|
| D15 | St.Etienne-de-Baigorry | normale kurvige Landstraße |
|
| D949 | Col d'Ispeguy (spanische Grenze) | enge, kurvenreiche Strecke, anfangs unter Bäumen. Teilweise gemauerte Seitensicherung, Belag mittelmäßig bis hoppelig |
 |
| NA2600 | Erratzu | kurvige Landstraße |
|
| NA2600 | Arizkun/Elizondo | kurvige Landstraße |
 |
| N121b | Elizondo | langweilig |
|
| N121b | Irurita | |
|
| NA2540 | Pamplona | kurvige Landstraße |
|
| N121a | Pamplona | gut ausgebaute Nationalstraße, langweilig geradeaus |
|
| NA2520 | Urtasun | teilweise enge und schön kurvige Landstraße |
|
| N138 | Zurbiri | kurvige Landstraße |
|
| N135 | Auritz | gut ausgebaute Nationalstraße, aber extrem lustig kurvig, taugt für temporeichen Schräglagenrausch. Manchmal allerdings Löcher oder Risse in den Kurven |
|
| N135 | Arneguy (franz. Grenze) | etwas enger als das Stück zuvor, aber immer noch lustig kurvig |
|
| D128 | ??? | enge Strecke, oft Split auf der Straße, wenig befahrene Nebenstrecke auf die Berge halt. |
 |
| ??? | Arneguy | extrem enge und vor allem steile Strecke mit viel Dreck und Split und extrem engen Mini-Kehren |
|
| D933 | St.Jean-Pied-de-Port | kurvige Landstraße |
|
| D918 | Ascarat | |
|
| Straße | Richtung/Ort | Kommentar/Beschreibung | Bilder |
| D103 | Argeles-Gazost | schöne Strecke, teilweise eng, mittelmäßiger Belag |
 |
| D13 | Arcizans-Avant | sehr schöne Strecke, meist eng, unter Bäumen, mittelmäßiger Belag |
|
| D13 | Pierrefitte-Nestalas | |
|
| D921 | Luz-St.Sauveur | |
|
| D918 | Col du Tourmalet | mittelmäßige Strecke, aber Autos bis zum umfallen, kurz vor der Paßhöhe geht fast nix mehr, absolut nervtötend und nicht zu empfehlen |
 |
| D918 | Ste.Marie-de-Campan | normale Passtrecke, nett aber nix besonderes |
 |
| D918 | Col d'Aspin | schöne Auffahrt durch Wälder, guter Belag, oben schöne Aussicht |
|
| D918 | Arreau | mehr oder weniger langweilig |
|
| D929 | Heches | |
|
| D26 | Col de Coupe | enge Nebenstrecke, kurvig, oft schlecht einsehbar |
|
| D26 | Bulan | |
|
| D26 | Bagneres-de-Bigorre | |
|
| D938 | Bagneres-de-Bigorre | |
|
| D935 | Trebons | |
|
| D26 | Neuilh | enge Nebenstrecke, kurvig, oft schlecht einsehbar |
|
| D26 | Juncalas | |
|
| D26 | Lugagnan | |
|
| D13 | Argeles-Gazost | schöne Strecke, nicht sehr aufregend, aber angenehm als Abschluß |
|
| D100 | Argeles-Gazost | |
|
| D918 | Aucun | teils kurvig, teils geradeaus, gut ausgebaut |
|
| D103 | Estaing | schöne Strecke, teilweise eng, mittelmäßiger Belag |
|
| Straße | Richtung/Ort | Kommentar/Beschreibung | Bilder |
| GR10 | Arrens-Marsous | sehr schöne Strecke durch den Wald, mittelmäßiger Belag, aber schön kurvig und abwechslungsreich |
|
| D918 | Col d'Aubisque | bis zum Col du Soulor sehr schöne, gut ausgebaute Auffahrt, Heizerstrecke. Danach enger, am Hang entlang, mit kurzen Tunneln, super Aussicht, einfach schön zu fahren |
 |
| D918 | Argeles-Gazost | |
|
| D918 | Aucun | teils kurvig, teils geradeaus, gut ausgebaut |
|
| D103 | Estaing | schöne Strecke, teilweise eng, mittelmäßiger Belag |
 |
| Straße | Richtung/Ort | Kommentar/Beschreibung | Bilder |
| D618 | Foix | |
|
| D20 | Arnave | schöne Nebenstrecke, gut ausgebaut, kurvig |
 |
| D20 | Bestiac | |
|
| D20 | Caussou | teilweise ziemlich eng, aber schön |
|
| D44 | Vaychis | |
|
| D44 | Ax-les-Thermes | |
|
| N20 | Ax-les-Thermes | |
|
| D613 | Belcaire | supergeniale Kehrenstrecke bergauf, viele leichte Kurven und einige gut ausgebaute Kehren, einfach genial |
|
| D25 | Port de Pailheres | schöne Auffahrt, teilweise eng |
 |
| D25 | Mijanes | sehr schöne Abfahrt mit vielen engen Kehren, meist gut einsehbar |
 |
| D116 | Rouze | |
 |
| D16 | Ussons-les-Bains | |
|
| D118 | Escoulobre-les-Bains | schöne Strecke am Fluß entlang, mittelmäßiger Belag, aber wenigstens schön kurvig |
|
| D17 | Escoulobre | mittelmäßige Strecke, nichtmal gescheite Aussicht |
|
| D17 | Roquefort-de-Sault | |
|
| D17 | Axat | Abfahrt mit miesem Belag, dafür wenigstens nicht so eng. Zum Schluß durch eine Schlucht |
|
| D118 | Axat | |
|
| D117 | Quillan | gut kurvige Hauptstrecke, an der Aude entlang, durch eine Schlucht |
|
| D117 | Lavelanet | supergeniale Auffahrt kurz nach Quillan, ziemlich viele gut ausgebaute Kehren, Kurvenrausch pur, da kann man sichs mal so richtig geben |
 |
| D613 | Col de Coudons | schöne Strecke bevors mies wird |
|
| D613 | Ax-les-Thermes | 15km immer nur geradeaus, absolut nervig, danach etwas besser, die Abfahrt nach Ax-les-Thermes macht runter nicht halb soviel Spaß wie hoch |
|
| N20 | Tarascon-sur-Ariege | |
 |
| Straße | Richtung/Ort | Kommentar/Beschreibung | Bilder |
| N20 | Ax-les-Thermes | langweilig |
|
| N20 | Andorra | meist langweilig, zum Schluß einige nette Kurvenkilometer, ziemlich gut ausgebaut, aber der Verkehr hält auf |
|
| N22 | Pas de la Casa | |
|
| CG2 | Port d'Envalira | ziemlich nette Kehrenstrecke bis auf 2500m, da kann man sichs auch nochmal gut geben. Runter ebenfalls |
 |
| CG2 | Andorra la Vella | Andorra kann man total vergessen, Verkehr ohne Ende, Andorra-la-Vella und Pas de la Casa
total überfüllt und außer Geschäften gibts nix. Die Preise sind fast durchgehend
eine Frechheit. Ein Steuerparadies mit Preisen wie in Deutschland, die Gewinnspanne hätte
ich auch gerne...
Das Ladenpersonal ist arrogant und unfreundlich, da lass ich mein Geld lieber anderswo.
Einmal kann man sich das anschauen, daß man weiß worüber man spricht, aber ein
zweites Mal braucht man dort nicht hin. |
|
| CG2 | Pas de la Casa | |
|
| N22 | Ax-les-Thermes | schön kurvig, aber der Verkehr... |
|
| N20 | Ax-les-Thermes | |
|
| N20 | Tarascon-sur-Ariege | langweilig |
|
| Straße | Richtung/Ort | Kommentar/Beschreibung | Bilder |
| D117 | Caudies-de-Fenouilledes | teils etwas kurvig, gut ausgebaut. Heizerstrecke |
|
| D9 | Col de St.Louis | teils enge Auffahrt mit einer ziemlich genialen 450°-"Kurve" bei der man die Straße die man hochkommt mit einer Brücke überquert. Krass sinnloser Straßenbau... |
 |
| D9 | St.Louis | nett, gut ausgebaut |
|
| D609 | St.Julia-de-Bec | |
|
| D46 | St.Louis | |
|
| D45 | Parahou-Grand | teilweise sehr eng, ziemlich viele Vollschwachmaten ungebremst und ziemlich mittig in schlecht einsehbaren Kurven |
|
| D45 | Burgarach | |
|
| D14 | Col du Linas | |
|
| D14 | Camp-sur-l'Agly | ziemlich viele Bäume am Straßenrand, dadurch oft schlecht einsehbar |
|
| D14 | Cubieres-sur-Cinoble | |
|
| D14 | Soulatge | |
|
| D10 | Auriac | |
|
| D212 | Auriac | |
|
| D212 | Savignan | |
|
| D212 | Pont d'Orbieu | |
|
| D613 | Arques | ziemlich miese Strecke mit Hoppelbelag bis zum Abwinken. Ansonsten nett kurvig, aber der Belag raubt den letzten Nerv |
|
| D613 | Couiza | |
 |
| D118 | Quillan | langweilig |
|
| D117 | Axat | gut kurvige Hauptstrecke, an der Aude entlang, durch eine Schlucht. |
|