| NX650 | Motorrad allgemein | Motorradtouren | Links |
| Wartung | Tips&Tricks | Modifikationen | Schäden | SLS | Endurotraining |
| Werte | erledigt | |
| Gasgriffspiel | ||
|---|---|---|
| Luftfilter | ||
| Zündkerze | ||
| Ventilspiel Einlaß | 0,10mm | |
| Ventilspiel Auslaß | 0,12mm | |
| Öl | 1,9l | |
| Ölfilter | +0,2l Öl | |
| Leerlauf | 1300/min +- 200/min | |
| Kette | ||
| Kettenrad/Ritzel | ||
| Bremsflüssigkeit | ||
| Bremsbeläge | ||
| Beleuchtung | ||
| Reifen | ||
| Lenkkopflager | ||
| Radlager | ||
| Öllecks |
| Seitenanfang Startseite |
| Wartung | Tips&Tricks | Modifikationen | Schäden | SLS | Endurotraining |
| NX650 | Motorrad allgemein | Motorradtouren | Links |
|
|